BF系列产品是属于机械驱动计量泵,具有成本较低的高价值化学药品输送或。可靠、坚实而小巧的工业设计,几乎适用于任何应用或环境。
构造特点:
泵头材料:PVC、PVDF、不锈钢
隔膜:复合PTFE涂层布和固态PTFE
润滑:油浴
涂层:环氧漆
主要特征:
○可变偏心机构调节,确保低噪声
○流量脉动平缓变化,确保高重复精度
○增强型结构设计,适合苛刻运行环境
○耐磨球轴承,使工作更稳定
○油浴润滑,驱动部件工作寿命长,确保高的效率长时间运行
产品规格:
○ 流量:9-2000L/H
○ 压力大至:12 bar
○冲程调节:百分之0-100 精度百分之1 自动锁定式冲程调节
○接口型式:插管式、法兰
○标准粘度:1000 CPS
ITC(爱铂施)是一家从事生产、水质监测仪、搅拌系统及流体系统的公司,产品范围覆盖了多种领域的投药和控制应用。
市场:自来水、纯水、电厂、食品和饮料、废水处理、电镀、冷掉塔锅炉、石油化工等
典型应用:酸、PH控制、催化剂、碱聚合物、染料、助剂、清洁剂、漂白剂、消毒剂等
选型表:
系列号 | 型号 | 流量 | 压力 | 功率 | 连接尺寸 | 毛重 | 外箱尺寸 |
(L/H) | (bar) | (W) | |||||
BFD010 | 9 | 12 | 0.25 | DN15 | 28 | ||
BFD030 | 25 | 12 | 0.25 | DN15 | 28 | ||
BFD050 | 60 | 10 | 0.25 | DN15 | 28 | ||
BFD080 | 85 | 10 | 0.25 | DN15 | 30 | ||
BFD型 | BFD120 | 120 | 10 | 0.37 | DN15 | 30 | 57*30*52 |
BFD160 | 170 | 7 | 0.37 | DN20 | 30 | ||
BFD220 | 235 | 7 | 0.37 | DN20 | 30 | ||
BFD300 | 315 | 7 | 0.37 | DN25 | 30 | ||
BFD400 | 400 | 5 | 0.37 | DN25 | 30 | ||
BFD500 | 500 | 5 | 0.37 | DN25 | 30 | ||
BFM300 | 320 | 10 | 0.55 | DN25 | 80 | ||
BFM400 | 400 | 8 | 0.55 | DN25 | 80 | ||
BFM500 | 550 | 6 | 0.55 | DN25 | 80 | ||
BFM600 | 670 | 6 | 0.55 | DN25 | 80 | ||
BFM型 | BFM800 | 800 | 7 | 0.75 | DN25 | 80 | 55*40*80 |
BFM1000 | 1000 | 6 | 0.75 | DN32 | 90 | ||
BFM1200 | 1200 | 5 | 1.1 | DN32 | 90 | ||
BFM1500 | 1500 | 4 | 1.1 | DN32 | 90 | ||
BFM1800 | 1800 | 4 | 1.5 | DN40 | 90 | ||
BFM2000 | 2000 | 4 | 1.5 | DN40 | 90 | ||
标准配置: | |||||||
1、供电电源:380V、50HZ 三相电机,可选配变频电机、防爆电机和单相220V电机 | |||||||
2、选配附件:提供系统所需附件如:背压阀、缓冲器、过滤器、校正柱等 |
在线评价 (0)
暂无评价信息!